SW = Siedlungswasserwirtschaft, GIS = Geoinformationssysteme, TB = Tiefbau, VM = Vermessung
| Referenzobjekt | SW | GIS | TB | VM |
|---|---|---|---|---|
| Riegel; Sanierung der Wilhelm-Meyer-Straße, Objektplanung, Grundlagen- und Bauvermessung | ||||
| Münstertal; Sanierung der Ortsdurchfahrt der L 123, hydraulische Kanalnetzberechnung, Planung und Baubegleitung, Schmutz-, Regenwasserkanäle, Trinkwasserleitung mit Hausanschlüssen | ||||
| Bollschweil und St. Ulrich; Schmutzwasserentsorgung von Außenbereichssiedlungen, Planung und Baubegleitung | ||||
| Obi Freiburg; Sickeranlagen, Zisterne, Regenrückhaltebecken und Pumpstation; Entwässerungsgesuch und Wasserrechtsantrag, Hydraulische Nachweise für Leistungen | ||||
| Stadt Staufen; Antrag zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten | ||||
| St. Märgen, Generalentwässerungsplan (GEP), hydraulische Berechnung und Sanierungsplan | ||||
| Kläranlage Griessheim, Anlage zur Klärschlammvererdung, Machbarkeitsstudie |
