SW = Siedlungswasserwirtschaft, GIS = Geoinformationssysteme, TB = Tiefbau, VM = Vermessung
| Referenzobjekt | SW | GIS | TB | VM |
|---|---|---|---|---|
| EVO / FEW; GIS-Ersterfassung und Fortführung von Projektdaten, Sparten Gas, Wasser, Elektro und Fernwärme für ca. 70 Kommunen mit den Programmen GRADIS, GRIPS und Smallworld | ||||
| badenova; Aufnahme und Übernahme von Neubauprojekten Gas, Wasser, Strom ins GIS-System Smallworld | ||||
| Stadtwerke Waldkirch; GIS-Erfassung, Gas, Wasser, Elektro und Fernwärme mit dem Programm SISNET | ||||
| Stadtwerke Emmendingen; GIS-Ersterfassung Gasnetze. Laufende Vermessung und Dokumentation der Wasser- und Gasleitungsprojekte | ||||
| GVV Denzlingen; GIS-Erfassung, Aufbau der GIS-Kataster für Kanal, Wasser und Beleuchtung | ||||
| Universitätsbauamt Freiburg; Bestandsdokumentation des Strom- und Fernmeldekatasters | ||||
| Gemeinde Au; Vermessung, GIS-Erfassung für Kanal, Wasser und Beleuchtung sowie Aufstellung des Friedhofskatasters | ||||
| Gundelfingen und Heuweiler; GIS-Erfassung für Kanal und Wasser (Heuweiler) sowie Aufstellung des Jagdkatasters | ||||
| Stadt Todtnau; Jagdkataster für alle Gemarkungen der Stadt | ||||
| Fraunhofer Institut; Neubau des Institutsgebäudes IWM in Freiburg, Sachverständigenlageplan und Bauvermessung |
